- For Free Consultation Call Now: +91 8106945939
- Email us at : md@abroadadvice.com
MBBS in Russia has always been a popular choice for Indian students seeking medical education abroad. Russia is known for its high-quality education, rich cultural heritage, and affordable tuition fees, making it an attractive destination for aspiring doctors.
Studying MBBS in Russia is a affordable option for many Indian students, with various universities offering competitive fees and quality education as compared to the medical colleges in India.
The total cost for a six-year MBBS program, including tuition and accommodation, can range from approximately ₹15 lakhs to ₹31 lakhs depending on the university.
The cost of living in Russia is relatively low, estimated at around INR 13,000 per month (approximately USD 150). This includes accommodation, food, and other personal expenses.
The cost of studying MBBS in Russia is significantly lower than in many private medical colleges in India. Tuition fees range from approximately INR 15 lakhs to INR 50 lakhs for the entire course, depending on the university.
In 2025, the total MBBS fees for Indian students studying in Russia range from approximately ₹16 lakhs to ₹34 lakhs. This fee encompasses tuition, hostel accommodation, and medical insurance for the entire six-year duration of the course, including the internship or clinical rotation.
At top government universities in Georgia, the average tuition fees range from USD 4,000 to 5,000 per year (approximately INR 3.3 lakhs to 5 lakhs). This makes it significantly more affordable than many other countries where medical education can cost tens of thousands of dollars annually. For students opting for private universities, the tuition fees can go up to USD 8,000 per year (around INR 7 lakhs), which is still competitive when compared to private institutions in other countries.
In addition to tuition fees, it’s essential to consider the cost of living in Georgia, which is generally low. Monthly expenses, including accommodation, food, transportation, and other necessities, can range from USD 300 to 500 (approximately INR 25,000 to 42,000). This allows students to maintain a comfortable lifestyle while studying.
Once you secure admission to your desired university, here’s a typical breakdown of the fees and additional charges you may encounter:
Georgia stands out as a prime destination for medical students seeking quality education without the financial burden often associated with medical studies in other countries. With its affordable tuition fees and low living costs, students can pursue their dream of becoming medical professionals while enjoying a rich cultural experience. Whether you choose a government or private university, Georgia offers a supportive environment for your academic and personal growth, making it an excellent choice for your MBBS journey.
Russia is increasingly recognized as a prime destination for students seeking to pursue an MBBS degree, particularly due to its reputable government-run medical universities. These institutions offer a blend of high-quality education and modern facilities, making them an attractive option for both domestic and international students.
The tuition fees for MBBS programs in Georgia’s top government universities are notably affordable, ranging from approximately $4,000 to $5,000 per annum (equivalent to around INR 3.3 lakhs to 5 lakhs). This cost-effectiveness is one of the key reasons why many students choose Georgia for their medical studies.
The government universities in Georgia are known for their commitment to providing a robust educational experience. They maintain a low student-teacher ratio, which fosters a more personalized learning environment. This ensures that students receive ample attention and guidance from experienced faculty members, enhancing their understanding of complex medical concepts.
These universities are equipped with modern healthcare facilities, allowing students to gain practical experience through hands-on learning. This exposure is crucial for developing the skills necessary to excel in the medical field. Students have access to well-equipped laboratories, simulation centers, and clinical practice opportunities in affiliated hospitals.
The admission process for MBBS programs in Georgia is designed to be straightforward and accessible. International students can expect a hassle-free application experience, with many universities offering support services to assist with the necessary documentation and procedures.
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees ($) | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Hostel Fees ($) | Included | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Miscellaneous Charges ($) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ($) | 8000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Total in Rupees | Rs. 6,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 |
1st Instalment (Rs.) | Rs. 4,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 |
2nd Instalment (Rs.) | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees (₽) | ₽ 3,00,000 | ₽ 3,00,000 | ₽ 3,00,000 | ₽ 3,00,000 | ₽ 3,00,000 | ₽ 3,00,000 |
Hostel Fees (₽) | ₽ 60,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total in RUB (₽) | ₽ 3,60,000 | ₽ 3,00,000 | ₽ 3,00,000 | ₽ 3,00,000 | ₽ 3,00,000 | ₽ 3,00,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 (Rs. 2,00,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total in Rupees | Rs. 5,60,000 | Rs. 3,00,000 | Rs. 3,00,000 | Rs. 3,00,000 | Rs. 3,00,000 | Rs. 3,00,000 |
1st Instalment (Rs.) | Rs. 4,10,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 |
2nd Instalment (Rs.) | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 | Rs. 1,50,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 4,90,080 | ₽ 4,90,080 | ₽ 4,90,080 | ₽ 4,90,080 | ₽ 4,90,080 | ₽ 4,90,080 |
Hostel Fees | ₽ 18,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 5,08,080 | ₽ 4,90,080 | ₽ 4,90,080 | ₽ 4,90,080 | ₽ 4,90,080 | ₽ 4,90,080 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 7,08,080 | Rs. 4,90,080 | Rs. 4,90,080 | Rs. 4,90,080 | Rs. 4,90,080 | Rs. 4,90,080 |
1st Instalment | Rs. 4,63,040 | Rs. 2,45,040 | Rs. 2,45,040 | Rs. 2,45,040 | Rs. 2,45,040 | Rs. 2,45,040 |
2nd Instalment | Rs. 2,45,040 | Rs. 2,45,040 | Rs. 2,45,040 | Rs. 2,45,040 | Rs. 2,45,040 | Rs. 2,45,040 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 5,30,000 | ₽ 5,30,000 | ₽ 5,30,000 | ₽ 5,30,000 | ₽ 5,30,000 | ₽ 5,30,000 |
Hostel Fees | ₽ 9,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 5,39,000 Rs. 5,39,000 |
₽ 5,30,000 | ₽ 5,30,000 | ₽ 5,30,000 | ₽ 5,30,000 | ₽ 5,30,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 7,39,000 | Rs. 5,30,000 | Rs. 5,30,000 | Rs. 5,30,000 | Rs. 5,30,000 | Rs. 5,30,000 |
1st Instalment | Rs. 4,74,000 | Rs. 2,65,000 | Rs. 2,65,000 | Rs. 2,65,000 | Rs. 2,65,000 | Rs. 2,65,000 |
2nd Instalment | Rs. 2,65,000 | Rs. 2,65,000 | Rs. 2,65,000 | Rs. 2,65,000 | Rs. 2,65,000 | Rs. 2,65,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 4,75,000 | ₽ 4,75,000 | ₽ 4,75,000 | ₽ 4,75,000 | ₽ 4,75,000 | ₽ 4,75,000 |
Hostel Fees | ₽ 25,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 5,00,000 Rs. 5,00,000 |
₽ 4,75,000 | ₽ 4,75,000 | ₽ 4,75,000 | ₽ 4,75,000 | ₽ 4,75,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 7,00,000 | Rs. 4,75,000 | Rs. 4,75,000 | Rs. 4,75,000 | Rs. 4,75,000 | Rs. 4,75,000 |
1st Instalment | Rs. 4,62,500 | Rs. 2,37,500 | Rs. 2,37,500 | Rs. 2,37,500 | Rs. 2,37,500 | Rs. 2,37,500 |
2nd Instalment | Rs. 2,37,500 | Rs. 2,37,500 | Rs. 2,37,500 | Rs. 2,37,500 | Rs. 2,37,500 | Rs. 2,37,500 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 4,40,000 | ₽ 4,40,000 | ₽ 4,40,000 | ₽ 4,40,000 | ₽ 4,40,000 | ₽ 4,40,000 |
Hostel Fees | ₽ 40,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 4,80,000 Rs. 4,80,000 |
₽ 4,40,000 | ₽ 4,40,000 | ₽ 4,40,000 | ₽ 4,40,000 | ₽ 4,40,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 6,80,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 |
1st Instalment | Rs. 4,60,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 |
2nd Instalment | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 |
Hostel Fees | ₽ 35,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 3,65,000 Rs. 3,65,000 |
₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 5,65,000 | Rs. 3,30,000 | Rs. 3,30,000 | Rs. 3,30,000 | Rs. 3,30,000 | Rs. 3,30,000 |
1st Instalment | Rs. 4,00,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 |
2nd Instalment | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 2,63,000 | ₽ 2,63,000 | ₽ 2,63,000 | ₽ 2,63,000 | ₽ 2,63,000 | ₽ 2,63,000 |
Hostel Fees | ₽ 45,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 3,08,000 | ₽ 2,63,000 | ₽ 2,63,000 | ₽ 2,63,000 | ₽ 2,63,000 | ₽ 2,63,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Indian Rupees | Rs. 5,08,000 | Rs. 2,63,000 | Rs. 2,63,000 | Rs. 2,63,000 | Rs. 2,63,000 | Rs. 2,63,000 |
1st Installment | Rs. 3,76,500 | Rs. 1,31,500 | Rs. 1,31,500 | Rs. 1,31,500 | Rs. 1,31,500 | Rs. 1,31,500 |
2nd Installment | Rs. 1,31,500 | Rs. 1,31,500 | Rs. 1,31,500 | Rs. 1,31,500 | Rs. 1,31,500 | Rs. 1,31,500 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 2,70,000 | ₽ 2,70,000 | ₽ 2,70,000 | ₽ 2,70,000 | ₽ 2,70,000 | ₽ 2,70,000 |
Hostel Fees | ₽ 60,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 3,30,000 | ₽ 2,70,000 | ₽ 2,70,000 | ₽ 2,70,000 | ₽ 2,70,000 | ₽ 2,70,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Indian Rupees | Rs. 5,30,000 | Rs. 2,70,000 | Rs. 2,70,000 | Rs. 2,70,000 | Rs. 2,70,000 | Rs. 2,70,000 |
1st Installment | Rs. 3,95,000 | Rs. 1,35,000 | Rs. 1,35,000 | Rs. 1,35,000 | Rs. 1,35,000 | Rs. 1,35,000 |
2nd Installment | Rs. 1,35,000 | Rs. 1,35,000 | Rs. 1,35,000 | Rs. 1,35,000 | Rs. 1,35,000 | Rs. 1,35,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 2,45,500 | ₽ 2,45,500 | ₽ 2,45,500 | ₽ 2,45,500 | ₽ 2,45,500 | ₽ 2,45,500 |
Hostel Fees | ₽ 15,000 / 20,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 2,60,500 | ₽ 2,45,500 | ₽ 2,45,500 | ₽ 2,45,500 | ₽ 2,45,500 | ₽ 2,45,500 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 4,60,500 | Rs. 2,45,500 | Rs. 2,45,500 | Rs. 2,45,500 | Rs. 2,45,500 | Rs. 2,45,500 |
1st Instalment | Rs. 3,37,750 | Rs. 1,22,750 | Rs. 1,22,750 | Rs. 1,22,750 | Rs. 1,22,750 | Rs. 1,22,750 |
2nd Instalment | Rs. 1,22,750 | Rs. 1,22,750 | Rs. 1,22,750 | Rs. 1,22,750 | Rs. 1,22,750 | Rs. 1,22,750 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 3,50,000 | ₽ 3,50,000 | ₽ 3,50,000 | ₽ 3,50,000 | ₽ 3,50,000 | ₽ 3,50,000 |
Hostel Fees | ₽ 12,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 3,62,000 | ₽ 3,50,000 | ₽ 3,50,000 | ₽ 3,50,000 | ₽ 3,50,000 | ₽ 3,50,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 5,62,000 | Rs. 3,50,000 | Rs. 3,50,000 | Rs. 3,50,000 | Rs. 3,50,000 | Rs. 3,50,000 |
1st Instalment | Rs. 3,87,000 | Rs. 1,75,000 | Rs. 1,75,000 | Rs. 1,75,000 | Rs. 1,75,000 | Rs. 1,75,000 |
2nd Instalment | Rs. 1,75,000 | Rs. 1,75,000 | Rs. 1,75,000 | Rs. 1,75,000 | Rs. 1,75,000 | Rs. 1,75,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 2,89,200 | ₽ 2,89,200 | ₽ 2,89,200 | ₽ 2,89,200 | ₽ 2,89,200 | ₽ 2,89,200 |
Hostel Fees | ₽ 40,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 3,29,200 | ₽ 2,89,200 | ₽ 2,89,200 | ₽ 2,89,200 | ₽ 2,89,200 | ₽ 2,89,200 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 5,29,200 | Rs. 2,89,200 | Rs. 2,89,200 | Rs. 2,89,200 | Rs. 2,89,200 | Rs. 2,89,200 |
1st Instalment | Rs. 3,84,600 | Rs. 1,44,600 | Rs. 1,44,600 | Rs. 1,44,600 | Rs. 1,44,600 | Rs. 1,44,600 |
2nd Instalment | Rs. 1,44,600 | Rs. 1,44,600 | Rs. 1,44,600 | Rs. 1,44,600 | Rs. 1,44,600 | Rs. 1,44,600 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 |
Hostel Fees | ₽ 18,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 2,68,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 4,68,000 | Rs. 2,50,000 | Rs. 2,50,000 | Rs. 2,50,000 | Rs. 2,50,000 | Rs. 2,50,000 |
1st Instalment | Rs. 3,43,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 |
2nd Instalment | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 2,49,000 | ₽ 2,49,000 | ₽ 2,49,000 | ₽ 2,49,000 | ₽ 2,49,000 | ₽ 2,49,000 |
Hostel Fees | ₽ 25,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 2,74,000 | ₽ 2,49,000 | ₽ 2,49,000 | ₽ 2,49,000 | ₽ 2,49,000 | ₽ 2,49,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 4,74,000 | Rs. 2,49,000 | Rs. 2,49,000 | Rs. 2,49,000 | Rs. 2,49,000 | Rs. 2,49,000 |
1st Instalment | Rs. 3,49,500 | Rs. 1,24,500 | Rs. 1,24,500 | Rs. 1,24,500 | Rs. 1,24,500 | Rs. 1,24,500 |
2nd Instalment | Rs. 1,24,500 | Rs. 1,24,500 | Rs. 1,24,500 | Rs. 1,24,500 | Rs. 1,24,500 | Rs. 1,24,500 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 |
Hostel Fees | ₽ 35,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 3,65,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 | ₽ 3,30,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 5,65,000 | Rs. 3,30,000 | Rs. 3,30,000 | Rs. 3,30,000 | Rs. 3,30,000 | Rs. 3,30,000 |
1st Instalment | Rs. 4,00,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 |
2nd Instalment | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 | Rs. 1,65,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 4,28,000 | ₽ 4,28,000 | ₽ 4,28,000 | ₽ 4,28,000 | ₽ 4,28,000 | ₽ 4,28,000 |
Hostel Fees | ₽ 45,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 4,73,000 | ₽ 4,28,000 | ₽ 4,28,000 | ₽ 4,28,000 | ₽ 4,28,000 | ₽ 4,28,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2500 Rs. 2,00,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Rupees | Rs. 6,73,000 | Rs. 4,28,000 | Rs. 4,28,000 | Rs. 4,28,000 | Rs. 4,28,000 | Rs. 4,28,000 |
1st Instalment | Rs. 4,59,000 | Rs. 2,14,000 | Rs. 2,14,000 | Rs. 2,14,000 | Rs. 2,14,000 | Rs. 2,14,000 |
2nd Instalment | Rs. 2,14,000 | Rs. 2,14,000 | Rs. 2,14,000 | Rs. 2,14,000 | Rs. 2,14,000 | Rs. 2,14,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Hostel Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Miscellaneous Charges | Included | – | – | – | – | – |
Total in USD | $ 8,500 | $ 6,280 | $ 6,280 | $ 6,280 | $ 6,280 | $ 6,280 |
Total in Indian Rupees | Rs. 6,80,000 | Rs. 5,02,400 | Rs. 5,02,400 | Rs. 5,02,400 | Rs. 5,02,400 | Rs. 5,02,400 |
1st Instalment | Rs. 4,29,000 | Rs. 2,51,000 | Rs. 2,51,000 | Rs. 2,51,000 | Rs. 2,51,000 | Rs. 2,51,000 |
2nd Instalment | Rs. 2,51,000 | Rs. 2,51,000 | Rs. 2,51,000 | Rs. 2,51,000 | Rs. 2,51,000 | Rs. 2,51,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Hostel Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Miscellaneous Charges | Included | – | – | – | – | – |
Total in USD | $ 8,500 | $ 6,000 | $ 6,000 | $ 6,000 | $ 6,000 | $ 6,000 |
Total in Indian Rupees | Rs. 6,80,000 | Rs. 4,80,000 | Rs. 4,80,000 | Rs. 4,80,000 | Rs. 4,80,000 | Rs. 4,80,000 |
1st Instalment | Rs. 4,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 |
2nd Instalment | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 4,32,600 | ₽ 4,32,600 | ₽ 4,32,600 | ₽ 4,32,600 | ₽ 4,32,600 | ₽ 4,32,600 |
Hostel Fees | ₽ 70,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 5,02,600 | ₽ 4,32,600 | ₽ 4,32,600 | ₽ 4,32,600 | ₽ 4,32,600 | ₽ 4,32,600 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2,500 | – | – | – | – | – |
Total in Indian Rupees | Rs. 7,02,600 | Rs. 4,32,600 | Rs. 4,32,600 | Rs. 4,32,600 | Rs. 4,32,600 | Rs. 4,32,600 |
1st Instalment | Rs. 4,86,300 | Rs. 2,16,300 | Rs. 2,16,300 | Rs. 2,16,300 | Rs. 2,16,300 | Rs. 2,16,300 |
2nd Instalment | Rs. 2,16,300 | Rs. 2,16,300 | Rs. 2,16,300 | Rs. 2,16,300 | Rs. 2,16,300 | Rs. 2,16,300 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Hostel Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Miscellaneous Charges (USD) | Included | – | – | – | – | – |
Total in USD | $ 8,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 |
Total in Indian Rupees | Rs. 6,40,000 | Rs. 4,00,000 | Rs. 4,00,000 | Rs. 4,00,000 | Rs. 4,00,000 | Rs. 4,00,000 |
1st Instalment | Rs. 4,40,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 |
2nd Instalment | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,00,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 |
Hostel Fees | ₽ 14,000 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Total RUB | ₽ 2,64,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 | ₽ 2,50,000 |
Miscellaneous Charges (USD) | $ 2,500 Rs. 2,00,000 |
– | – | – | – | – |
Total in Indian Rupees | Rs. 4,64,000 | Rs. 2,50,000 | Rs. 2,50,000 | Rs. 2,50,000 | Rs. 2,50,000 | Rs. 2,50,000 |
1st Instalment | Rs. 3,39,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 |
2nd Instalment | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 | Rs. 1,25,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Hostel Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Miscellaneous Charges | Included | – | – | – | – | – |
Total in USD | $ 8,500 | $ 6,000 | $ 6,000 | $ 6,000 | $ 6,000 | $ 6,000 |
Total in Indian Rupees | Rs. 6,80,000 | Rs. 4,80,000 | Rs. 4,80,000 | Rs. 4,80,000 | Rs. 4,80,000 | Rs. 4,80,000 |
1st Instalment | Rs. 4,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 |
2nd Instalment | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 | Rs. 2,40,000 |
Details | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
---|---|---|---|---|---|---|
University Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Hostel Fees | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Miscellaneous Charges | Included | – | – | – | – | – |
Total in USD | $ 7,500 | $ 5,500 | $ 5,500 | $ 5,500 | $ 5,500 | $ 5,500 |
Total in Indian Rupees | Rs. 6,00,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 | Rs. 4,40,000 |
1st Instalment | Rs. 3,80,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 | Rs. 2,20,000 |
